Ведение бухгалтерии под ключ. Выполним свою работу профессионально и качественно!
ДелегироватьКоличество документов | для ИП | для ООО |
---|---|---|
Бухгалтерское обслуживание ИП и ООО, ведущих деятельность с работниками (стоимость за месяц) | ||
Бухгалтерское обслуживание на Патенте | ||
до 25 документов* в месяц | 5500 руб. | - |
до 50 документов* в месяц | 7000 руб. | - |
до 75 документов* в месяц | 11000 руб. | - |
до 100 документов* в месяц | 15000 руб. | - |
Бухгалтерское обслуживание ИП с УСН 6%/ УСН с НДС 5% (7%)
|
||
до 25 документов в месяц | 5500/7500 руб. | 6500/8500 руб. |
до 50 документов в месяц | 7000/9000 руб. | 8000/10000 руб. |
до 75 документов в месяц | 11000/13000 руб. | 12000/14000 руб. |
до 100 документов в месяц | 15000/17000 руб. | 16000/18000 руб. |
Бухгалтерское обслуживание с УСН 15%/ УСН с НДС 5% (7%) | ||
до 10 документов* в месяц | 5000/7000 руб. | 6500/8500 руб. |
до 25 документов* в месяц | 7500/9500 руб. | 8000/10000 руб. |
до 50 документов* в месяц | 9500/11500 руб. | 11500/13500 руб. |
до 75 документов* в месяц | 13500/15500 руб. | 15500/17500 руб. |
до 100 документов* в месяц | 17500/19500 руб. | 19500/21500 руб. |
Бухгалтерское обслуживание с общей системой налогообложения/УСН с НДС 20 % | ||
до 10 документов* в месяц | 6000 руб. | 6500 руб. |
до 25 документов* в месяц | 10000 руб. | 10000 руб. |
до 50 документов* в месяц | 15000 руб. | 15000 руб. |
до 75 документов* в месяц | 20000 руб. | 20000 руб. |
до 100 документов* в месяц | 25000 руб. | 25000 руб. |
* Тариф за каждого работника свыше 1-го +1300 рублей, свыше 10-ти сотрудников оплата по договоренности |
||
Бухгалтерское обслуживание ИП и ООО без работников (стоимость за квартал) | ||
Бухгалтерское обслуживание с УСН 6%/ УСН с НДС 5% (7%) | ||
до 25 документов в квартал | от 12000/18000 руб. | 13000/19000 руб. |
до 50 документов в квартал | от 16000/22000 руб. | 17000/23000 руб. |
до 75 документов в квартал | от 20000/26000 руб. | 21000/27000 руб. |
до 100 документов в квартал | от 24000/30000 руб. | 25000/31000 руб. |
Бухгалтерское обслуживание с УСН 15%/ УСН с НДС 5% (7%) | ||
до 25 документов в квартал | от 14000/20000 руб. | 15000/21500 руб. |
до 50 документов в квартал | от 18000/24000 руб. | 19000/25000 руб. |
до 75 документов в квартал | от 22000/28000 руб. | 23000/29000 руб. |
до 100 документов в квартал | от 26000/32000 руб. | 27000/33000 руб. |
Бухгалтерское обслуживание с общей системой налогообложения/УСН с НДС 20%) | ||
до 10 документов в квартал | от 14000 руб. | 15000 руб. |
до 25 документов в квартал | от 19000 руб. | 20000 руб. |
до 50 документов в квартал | от 24000 руб. | 25000 руб. |
до 75 документов в квартал | от 29000 руб. | 30000 руб. |
до 100 документов в квартал | от 34000 руб. | 35000 руб. |
Каждые следующие 25 документов на УСН (УСН с НДС 5%, 7%) + 4000 руб., за каждые следующие 25 документов на ОСНО (УСН НДС 20%) + 5000 руб. | ||
Бухгалтерское обслуживание без ведения деятельности | ||
Патент (ИП), УСН (в квартал) | 1700 руб. | 3000 руб. |
Общая система налогообложения (в квартал) | 2500 руб. | 3500 руб. |
Доплата за вид деятельности к прайсу: 10% торговля, 20% производство (маркетплейс).
Вид услуги | стоимость |
---|---|
Восстановление бухгалтерского и налогового учета за месяц ООО на УСН дополнительно (без обработки документов и формирования отчетности) | от 2000 руб. |
Восстановление бухгалтерского и налогового учета за месяц ООО на Общей системе налогообложения дополнительно (без обработки документов и формирования отчетности) | от 3000 руб. |
Ввод и обработка документов за один бумажный документ УСН/ОСНО | 160/200 руб. |
Ввод и обработка документов за один электронный документ УСН/ОСНО | 80/100 руб. |
Формирование бухгалтерской и налоговой отчетности оплачивается дополнительно согласно Прайс-листу.
Вид услуги | стоимость |
---|---|
Бухгалтерское обслуживание при нескольких системах налогообложения при месячном договоре дополнительно к тарифу за месяц | 2 000 руб. |
Бухгалтерское обслуживание при нескольких системах налогообложения при квартальном договоре дополнительно к тарифу за квартал | 4 000 руб. |
Бухгалтерское обслуживание на общей системе налогообложения при экспорте (или импорте) товара дополнительно оплачивается за каждый экспорт | от 4 000 руб. |
Оформление первичной документации (свыше 10 документов за месяц, квартал) дополнительная оплата к тарифу за каждый оформленный документ | 160/200 руб. |
Срочное оформление документов (срок выполнения 3 часа) дополнительно за каждый документ. При срочном заказе более 10 документов в месяц выполняется только при предоплате | 300 руб. |
Дополнительный выход за месяц бухгалтера к заказчику до 3 часов | 1000 руб. |
При дополнительном выходе бухгалтера к заказчику за каждый час после 3 часов | 700 руб. |
Наличие работников нерезидентов. Дополнительно в месяц с человека | 1000 руб. |
Наличие валютного счета дополнительно в квартал | 1000 руб. |
Обособленное подразделение, дополнительно в месяц | 1000 руб. |
Учет лизингового имущества (транспортного основного средства) при покупке единоразово каждый лизинг | 3000 руб. |
Расчет дивидендов | 2000 руб. |
Учет недвижимого имущества единоразово | 3000 руб. |
Ответ на требование по встречной проверке (второй в квартал) | от 2000 руб. |
Ответ на запрос банка о предоставлении документов (информации) | от 1000 руб. |
* Под документом подразумевается любой установленный законодательством документ по бухгалтерскому, налоговому учету, отражающий хозяйственную операцию (приходный кассовый ордер, расходный кассовый ордер, авансовый отчет, чек, кассовая книга, платежное поручение, банковская выписка, счет, доверенность, счет-фактура, накладная, приказ, расчет, справка, отчет и т. д.), за исключением кадровых документов, стоимость которых полностью внесена в цену обслуживания.
В наши услуги при заключении договора по ведению бухгалтерии входит: